Parvez Hossain Emon Cricket Stats & Career Records
Parvez Hossain Emon is a batter associated with Bangladesh, with an international career span of 2022–2024. Across the normalized career records available here, Parvez Hossain Emon has 49 runs across Test, ODI and/or T20I formats where records are available.
Parvez Hossain Emon Career Stats
Career-summary rows use the normalized all-time career dataset. Select a format for deeper match analysis where Cricsheet coverage is available.
| Format | Career | Matches | Innings | Runs | HS | Bat Avg | 50s | 100s | Wickets | BBI | Bowl Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022–2024 | 6 | — | 49 | 23 | 8.16 | 0 | 0 | — | – | — | |
Career span2022–2024 Matches6 Runs49 High score23 Batting average8.16 50s0 100s0 Best bowling– Catches2 No deeper Cricsheet match breakdown is available for this format in the imported match dataset. | |||||||||||
Career totals and deep analysis use separate source layers: normalized career rows for career summaries, and Cricsheet for opponent/venue/year/match drill-down.
Parvez Hossain Emon Stats by Opponent
| Opponent | Matches | Runs | Average | High |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 224 | 44.80 | 78 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 3 | 154 | 77.00 | 65 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 5 | 152 | 38.00 | 52 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 6 | 147 | 29.40 | 66 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 7 | 146 | 20.86 | 67 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 2 | 100 | 50.00 | 100 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 3 | 93 | 31.00 | 44 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 5 | 88 | 17.60 | 39 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 3 | 77 | 38.50 | 43 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 5 | 68 | 13.60 | 23 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 2 | 61 | 30.50 | 60 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 2 | 48 | 24.00 | 39 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 3 | 47 | 15.67 | 36 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 1 | 45 | 45.00 | 45 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 1 | 40 | 40.00 | 40 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 2 | 38 | 19.00 | 23 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 4 | 32 | 8.00 | 24 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 2 | 28 | 14.00 | 28 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 1 | 19 | 19.00 | 19 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 2 | 19 | 9.50 | 17 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 1 | 14 | 14.00 | 14 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 2 | 12 | 6.00 | 6 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 1 | 12 | 12.00 | 12 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 2 | 8 | 4.00 | 7 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
Parvez Hossain Emon Stats by Venue
| Venue | Matches | Runs | Average | High |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 437 | 29.13 | 78 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 14 | 383 | 31.92 | 65 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 8 | 161 | 23.00 | 43 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 6 | 149 | 24.83 | 66 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 7 | 138 | 19.71 | 40 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 2 | 100 | 50.00 | 100 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 3 | 80 | 26.67 | 67 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 2 | 66 | 33.00 | 38 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 1 | 39 | 39.00 | 39 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 3 | 30 | 10.00 | 24 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 2 | 23 | 11.50 | 23 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 2 | 21 | 10.50 | 21 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 2 | 19 | 9.50 | 19 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 1 | 16 | 16.00 | 16 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 1 | 8 | 8.00 | 8 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 1 | 2 | 2.00 | 2 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
Parvez Hossain Emon Stats by Year
| Year | Matches | Runs | Average | High |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 1007 | 30.52 | 100 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 21 | 446 | 22.30 | 52 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 9 | 155 | 17.22 | 40 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 5 | 55 | 11.00 | 25 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 2 | 9 | 4.50 | 7 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||