KR Mayers Cricket Stats & Career Records
KR Mayers is a all-rounder associated with West Indies. Detailed statistics below are derived from the imported Cricsheet match coverage.
KR Mayers Available Match Stats
No normalized career row is available yet. These figures come only from imported Cricsheet matches.
| Format | Matches* | Runs | Bat Avg | High | 4s | 6s | Wickets | Bowl Avg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 660 | 25.38 | 120 | 75 | 21 | 14 | 45.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innings26
Runs660
Bat Avg25.38
Strike Rate85.71
50s / 100s2 / 2
Wickets14
Bowl Avg45.14
Economy5.53
Top opponents in ODI
Recent ODI match performances
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 195 | 4,080 | 22.30 | 92 | 347 | 256 | 66 | 33.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innings196
Runs4,080
Bat Avg22.30
Strike Rate134.70
50s / 100s21 / 0
Wickets66
Bowl Avg33.41
Economy8.10
Top opponents in T20
Recent T20 match performances
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 949 | 32.72 | 210 | 117 | 16 | 34 | 18.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innings32
Runs949
Bat Avg32.72
Strike Rate61.46
50s / 100s2 / 2
Wickets34
Bowl Avg18.29
Economy2.45
Top opponents in Test
Recent Test match performances
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Fallback only: imported Cricsheet coverage may be partial and is not presented as a complete career.
KR Mayers Stats by Opponent
| Opponent | Matches | Runs | Average | High |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 564 | 47.00 | 210 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 16 | 408 | 25.50 | 79 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 18 | 380 | 21.11 | 75 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 13 | 374 | 23.38 | 51 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 11 | 353 | 35.30 | 92 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 5 | 302 | 37.75 | 55 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 10 | 234 | 26.00 | 73 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 13 | 174 | 15.82 | 85 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 7 | 163 | 23.29 | 40 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 15 | 156 | 10.40 | 36 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 4 | 148 | 49.33 | 61 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 2 | 142 | 71.00 | 120 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 7 | 141 | 23.50 | 105 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 4 | 136 | 34.00 | 56 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 2 | 125 | 62.50 | 88 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 2 | 107 | 107.00 | 59 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 3 | 101 | 33.67 | 42 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 4 | 94 | 23.50 | 39 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 2 | 83 | 41.50 | 54 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 3 | 77 | 25.67 | 56 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 5 | 73 | 10.43 | 33 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 1 | 73 | 73.00 | 73 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 2 | 72 | 36.00 | 48 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 2 | 71 | 35.50 | 46 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 2 | 67 | 33.50 | 53 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 4 | 67 | 13.40 | 39 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 2 | 67 | 33.50 | 39 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 3 | 61 | 30.50 | 28 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 3 | 53 | 17.67 | 30 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 1 | 51 | 51.00 | 51 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 2 | 51 | 25.50 | 39 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 1 | 50 | 50.00 | 50 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 1 | 50 | 50.00 | 50 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 4 | 49 | 12.25 | 42 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 1 | 46 | 46.00 | 46 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 3 | 39 | 13.00 | 31 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 2 | 35 | 17.50 | 24 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 2 | 35 | 17.50 | 35 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 1 | 34 | 34.00 | 34 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 4 | 33 | 11.00 | 16 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 4 | 31 | 15.50 | 18 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 2 | 30 | 15.00 | 24 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 3 | 28 | 9.33 | 19 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 2 | 28 | 14.00 | 27 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 2 | 25 | 12.50 | 20 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 2 | 23 | 23.00 | 14 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 2 | 22 | 11.00 | 22 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 2 | 20 | 10.00 | 19 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 2 | 18 | 6.00 | 9 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 1 | 18 | 18.00 | 18 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 1 | 18 | 18.00 | 18 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 2 | 15 | 7.50 | 13 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 1 | 14 | 14.00 | 14 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 1 | 13 | 13.00 | 13 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 3 | 12 | 4.00 | 6 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 1 | 11 | 11.00 | 11 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 2 | 11 | 5.50 | 11 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 1 | 6 | 6.00 | 6 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 2 | 3 | 1.50 | 3 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 1 | 2 | 2.00 | 2 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 1 | 1 | 1.00 | 1 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 1 | 1 | 1.00 | 1 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
KR Mayers Stats by Venue
| Venue | Matches | Runs | Average | High |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 638 | 29.00 | 92 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 10 | 394 | 32.83 | 146 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 14 | 288 | 20.57 | 105 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 6 | 264 | 44.00 | 79 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 2 | 261 | 130.50 | 210 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 9 | 254 | 31.75 | 61 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 9 | 246 | 27.33 | 50 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 2 | 201 | 50.25 | 55 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 11 | 200 | 18.18 | 55 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 8 | 178 | 25.43 | 85 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 6 | 153 | 25.50 | 73 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 2 | 142 | 71.00 | 120 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 7 | 139 | 17.38 | 36 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 9 | 136 | 15.11 | 60 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 7 | 120 | 20.00 | 35 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 5 | 118 | 23.60 | 42 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 3 | 115 | 38.33 | 88 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 11 | 106 | 10.60 | 23 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 4 | 99 | 24.75 | 39 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 2 | 94 | 47.00 | 48 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 4 | 86 | 17.20 | 51 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 2 | 83 | 27.67 | 45 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 3 | 81 | 20.25 | 29 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 6 | 80 | 13.33 | 35 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 4 | 80 | 20.00 | 56 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 3 | 78 | 26.00 | 39 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 2 | 71 | 35.50 | 53 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 4 | 67 | 16.75 | 56 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 2 | 67 | 33.50 | 30 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 4 | 60 | 20.00 | 37 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 4 | 55 | 13.75 | 37 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 1 | 54 | 54.00 | 54 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 1 | 51 | 51.00 | 51 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 3 | 51 | 12.75 | 40 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 1 | 48 | 48.00 | 48 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 3 | 46 | 15.33 | 31 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 3 | 45 | 15.00 | 28 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 3 | 41 | 13.67 | 33 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 2 | 40 | 20.00 | 22 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 1 | 39 | 39.00 | 39 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 1 | 36 | 36.00 | 36 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 3 | 34 | 11.33 | 20 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 1 | 34 | 34.00 | 34 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 5 | 29 | 9.67 | 18 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 2 | 27 | 13.50 | 14 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 2 | 25 | 25.00 | 20 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 1 | 24 | 24.00 | 24 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 2 | 22 | 7.33 | 11 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 1 | 17 | 17.00 | 17 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 2 | 16 | 16.00 | 13 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 1 | 14 | 14.00 | 14 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 1 | 12 | 12.00 | 12 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 1 | 11 | 11.00 | 11 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 1 | 7 | 7.00 | 7 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 1 | 6 | 6.00 | 6 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 1 | 2 | 2.00 | 2 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 1 | 2 | 2.00 | 2 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 3 | 2 | 1.00 | 2 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
KR Mayers Stats by Year
| Year | Matches | Runs | Average | High |
|---|---|---|---|---|
| 47 | 1376 | 28.67 | 146 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 54 | 1202 | 21.46 | 73 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 45 | 953 | 23.24 | 88 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 23 | 874 | 29.13 | 210 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 23 | 676 | 30.73 | 92 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 11 | 247 | 24.70 | 85 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 10 | 174 | 15.82 | 50 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 8 | 77 | 12.83 | 23 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 7 | 48 | 6.86 | 19 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 3 | 26 | 13.00 | 18 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 6 | 23 | 7.67 | 12 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 2 | 13 | 6.50 | 13 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||