KH Sciver-Brunt Cricket Stats & Career Records
KH Sciver-Brunt is a bowler associated with England. Detailed statistics below are derived from the imported Cricsheet match coverage.
KH Sciver-Brunt Available Match Stats
No normalized career row is available yet. These figures come only from imported Cricsheet matches.
| Format | Matches* | Runs | Bat Avg | High | 4s | 6s | Wickets | Bowl Avg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 813 | 23.91 | 72 | 62 | 6 | 87 | 25.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innings45
Runs813
Bat Avg23.91
Strike Rate77.06
50s / 100s2 / 0
Wickets87
Bowl Avg25.10
Economy3.80
Top opponents in ODI
Recent ODI match performances
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 49 | 16.33 | 43 | 8 | 0 | 10 | 15.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innings3
Runs49
Bat Avg16.33
Strike Rate71.01
50s / 100s0 / 0
Wickets10
Bowl Avg15.30
Economy3.48
Top opponents in ODM
Recent ODM match performances
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | 1,413 | 20.19 | 47 | 119 | 32 | 161 | 20.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innings106
Runs1,413
Bat Avg20.19
Strike Rate113.95
50s / 100s0 / 0
Wickets161
Bowl Avg20.72
Economy5.86
Top opponents in T20
Recent T20 match performances
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 176 | 14.67 | 52 | 21 | 0 | 39 | 20.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innings13
Runs176
Bat Avg14.67
Strike Rate33.27
50s / 100s1 / 0
Wickets39
Bowl Avg20.44
Economy2.45
Top opponents in Test
Recent Test match performances
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Fallback only: imported Cricsheet coverage may be partial and is not presented as a complete career.
KH Sciver-Brunt Stats by Opponent
| Opponent | Matches | Runs | Average | High |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 602 | 22.30 | 52 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 12 | 229 | 32.71 | 72 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 23 | 208 | 12.24 | 34 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 11 | 189 | 23.63 | 49 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 15 | 187 | 15.58 | 35 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 6 | 105 | 35.00 | 42 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 3 | 79 | 39.50 | 44 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 3 | 67 | 33.50 | 29 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 4 | 59 | 29.50 | 35 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 4 | 58 | 29.00 | 22 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 2 | 58 | — | 43 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 3 | 49 | 16.33 | 21 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 1 | 47 | 47.00 | 47 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 7 | 44 | 11.00 | 18 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 3 | 44 | 14.67 | 26 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 2 | 43 | — | 32 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 1 | 43 | 43.00 | 43 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 2 | 41 | 41.00 | 24 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 2 | 40 | 40.00 | 25 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 4 | 40 | 13.33 | 22 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 1 | 35 | — | 35 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 3 | 31 | 10.33 | 22 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 2 | 28 | 14.00 | 15 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 3 | 21 | 7.00 | 11 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 2 | 20 | 20.00 | 17 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 1 | 20 | 20.00 | 20 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 1 | 20 | 20.00 | 20 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 1 | 12 | 12.00 | 12 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 3 | 12 | 4.00 | 4 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 1 | 8 | 8.00 | 8 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 2 | 6 | 3.00 | 5 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 1 | 5 | — | 5 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 1 | 1 | 1.00 | 1 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
KH Sciver-Brunt Stats by Venue
| Venue | Matches | Runs | Average | High |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 318 | 24.46 | 45 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 3 | 126 | 63.00 | 72 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 7 | 108 | 27.00 | 43 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 4 | 102 | 34.00 | 47 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 5 | 94 | 18.80 | 43 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 3 | 85 | 28.33 | 52 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 2 | 77 | 38.50 | 42 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 4 | 77 | 25.67 | 42 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 4 | 72 | 72.00 | 35 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 5 | 69 | 23.00 | 22 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 5 | 62 | 15.50 | 38 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 5 | 61 | 12.20 | 20 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 2 | 60 | — | 49 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 1 | 52 | 52.00 | 52 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 2 | 51 | 25.50 | 43 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 3 | 50 | 16.67 | 34 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 1 | 45 | 22.50 | 39 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 1 | 44 | — | 44 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 3 | 44 | 14.67 | 26 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 2 | 43 | 43.00 | 22 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 2 | 40 | 40.00 | 25 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 2 | 40 | 20.00 | 29 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 4 | 39 | 13.00 | 32 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 5 | 39 | 9.75 | 20 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 2 | 37 | 18.50 | 32 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 3 | 35 | 11.67 | 21 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 2 | 34 | — | 33 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 2 | 33 | 16.50 | 21 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 2 | 33 | 33.00 | 32 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 3 | 32 | 10.67 | 18 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 2 | 31 | 31.00 | 24 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 3 | 31 | 31.00 | 18 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 2 | 31 | 31.00 | 23 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 1 | 30 | — | 30 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 1 | 25 | 25.00 | 25 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 3 | 25 | 8.33 | 18 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 1 | 24 | — | 24 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 1 | 20 | 20.00 | 20 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 1 | 17 | 17.00 | 17 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 1 | 17 | 17.00 | 17 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 2 | 17 | 8.50 | 17 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 1 | 16 | — | 16 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 2 | 15 | 15.00 | 10 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 1 | 13 | 13.00 | 13 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 1 | 11 | 11.00 | 11 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 2 | 11 | 5.50 | 6 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 2 | 10 | 5.00 | 9 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 1 | 10 | — | 10 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 2 | 10 | 10.00 | 6 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 1 | 9 | 9.00 | 9 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 2 | 8 | 4.00 | 4 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 1 | 8 | 4.00 | 8 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 1 | 8 | — | 8 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 1 | 8 | 8.00 | 8 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 1 | 6 | 6.00 | 6 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 1 | 6 | 6.00 | 6 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 2 | 6 | — | 4 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 1 | 5 | — | 5 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 1 | 4 | 4.00 | 4 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 1 | 3 | 3.00 | 3 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 1 | 3 | 3.00 | 3 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 1 | 3 | — | 3 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 1 | 3 | 3.00 | 3 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 1 | 2 | 2.00 | 2 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 1 | 1 | 1.00 | 1 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 1 | 1 | 1.00 | 1 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 1 | 1 | 1.00 | 1 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
KH Sciver-Brunt Stats by Year
| Year | Matches | Runs | Average | High |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 544 | 24.73 | 52 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 20 | 369 | 28.38 | 72 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 18 | 314 | 22.43 | 49 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 23 | 249 | 14.65 | 38 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 17 | 209 | 19.00 | 29 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 9 | 169 | 28.17 | 39 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 16 | 155 | 17.22 | 25 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 9 | 133 | 26.60 | 47 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 12 | 112 | 12.44 | 18 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 1 | 52 | 52.00 | 52 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 4 | 52 | 13.00 | 35 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 5 | 42 | 8.40 | 21 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 1 | 27 | 27.00 | 27 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 2 | 13 | 6.50 | 8 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||
| 1 | 11 | — | 11 | |
Select to load detailed format and match data. | ||||